ACTEC A/S
Alsvej 5
DK-8940 Randers SV
[email protected]
CVR 6625 5212
Telefon |
(+45) 87 11 99 99 |
Type | NCR18650PF | NCR18650BD | NCR18650GA | ||
Case 1 (Reduced charging voltage) |
Case 2 (Standard charging voltage) |
||||
Feature | Standard | High Energy/Long Life | High Energy/Long Life | High Energy | |
Nominal Voltage (V) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
Rated Capacity (mAh) v/20°C | 2700 | 2910 | 2980 | 3300 | |
Capacity (mAh) at 25°C | min. | 2750 |
2935 | 3030 | 3350 |
type | 2900 | 3080 | 3180 | 3450 | |
Energy (Wh) | type | 10.4 | 11.1 | 11.4 | 12.4 |
Standard charge | 0.5C-4.2 | 0.3C-4.15V | 0.3C-4.2V | 0.5C-4.2V | |
Cycle Life | ● ● ● ◐ | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● | |
Life End Control | Reduce charge from 4.2V to 4.15V by SOH 70% | No Need | Reduce charge from 4.2V to 4.15V by SOH 70% | Reduce charge from 4.2V to 4.15V by SOH 70% | |
Max. Cont. Discharge Current (A) | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Discharge End Voltage (V) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Impedance /Resistance | AC (1kHz) SOC50% | 24 | 24 | 24 | 24 |
DC (0.1-1It) SOC50% | 44 | 44 | 44 | 44 | |
Capacity (mAh) v/25°C | Diameter | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Height | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | |
Weight (g) (max.) (with tube) | 48 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | |
Energy density (without tube) | Volumetric (Wh/l) | 577 | 613 | 630 | 698 |
Gravimetric (Wh/kg) | 203 | 211 | 217 | 240 |
Høj energitæthed og omkostningseffektivitet
Høj pålidelighed og lang levetid
Lav selvafladning
Maksimal sikkerhed
Stabil ydelse
Udfyld formularen for at forespørge om produktet. Kun salg til erhverv.
ACTEC A/S
Alsvej 5
DK-8940 Randers SV
[email protected]
CVR 6625 5212
Telefon |
(+45) 87 11 99 99 |
Vi støtter