ACTEC A/S
Alsvej 5
DK-8940 Randers SV
[email protected]
CVR 6625 5212
Telefon |
(+45) 87 11 99 99 |
Beskrivelse | Enhed | Specifikationer | Betingelser |
Nominel Volt | V | 1.2V | |
Nominel kapacitet | mAh | 300 | Standard ladning/afladning |
Minimum kapacitet | mAh | 300 | Standard ladning/afladning |
Standard ladning | mA | 30(0.1C) | Ta=0~45℃ |
time | 14-16 | ||
Hurtig ladning | mA | 0.5C |
Timercutoff=110%input |
time | 2.4 ca | ||
Trickle | mA | 0.03C ~ 0.05C | |
Standard ladning | mA | 60(0.2C) | T1= 20±5℃ Luftfugtighed:Max85% |
Afladning Cut-off Volt | V | 1.0V | |
Temperatur | ℃ | -20~30 (inden for 1 år) |
Afladet tilstand |
-20~40 (inden for 6 mdr) | |||
-20~50 (inden for 1 mdr) | |||
-20~60 (inden for 1 uge) | |||
Vægt | g | 7.1 | celle |
Udfyld formularen for at forespørge om produktet. Kun salg til erhverv.